
加好友 发短信
等级:版主
贴子:3988
积分:7381
威望:888
精华:1
注册:2006-1-5 6:42:00
|
2005公允利润50强 Post By:2006-6-21 16:07:00
2005公允利润50强
排名 证券代码 公司简称 公允风险评级注2 调整系数注1 账面税前利润 调整金额 注3 公允税前利润 公允EPS 账面EPS
1 600010 G包钢 A 1.5080 112,750.65 (57,273.21) 170,023.86 0.5306 0.3518
2 600307 G酒钢 A 1.2041 63,544.92 (12,972.49) 76,517.41 0.8491 0.7042
3 600581 G八一 A 1.1434 27,343.46 (3,921.27) 31,264.73 0.4755 0.4158
4 600489 中金黄金 A 1.1185 19,051.21 (2,258.21) 21,309.43 0.2883 0.2402
5 600961 G株冶 A 1.0906 10,810.57 (979.95) 11,790.52 0.1882 0.1724
6 600584 G苏长电 A 1.0718 8,515.86 (611.50) 9,127.36 0.2016 0.1875
7 000541 G佛照 A 1.0653 26,730.01 (1,746.80) 28,476.81 0.6529 0.6126
8 000568 G老窖 A 1.0640 11,754.99 (752.56) 12,507.55 0.0582 0.0549
9 000422 G宜化 A 1.0439 23,201.38 (1,017.54) 24,218.92 0.6490 0.6156
10 000527 G美的 A 1.0417 69,788.91 (2,907.47) 72,696.38 0.6477 0.6056
11 600971 G恒源 A 1.0391 27,141.72 (1,060.10) 28,201.82 1.1170 1.0750
12 600001 G邯钢 A 1.0360 119,411.45 (4,297.75) 123,709.20 0.4147 0.4003
13 600823 世茂股份 A 1.0351 20,875.05 (733.44) 21,608.48 0.2362 0.2211
14 600569 安阳钢铁 A 1.0313 62,538.90 (1,959.03) 64,497.92 0.2213 0.2146
15 000629 G新钢钒 A 1.0303 91,403.87 (2,773.85) 94,177.71 0.4925 0.4776
16 600037 G歌华 A 1.0273 32,190.56 (877.49) 33,068.05 0.4720 0.4594
17 600361 G综超 A 1.0207 19,845.89 (411.42) 20,257.32 0.5288 0.5181
18 600352 G龙盛 A 1.0196 21,824.12 (428.22) 22,252.33 0.2994 0.2933
19 600188 G兖煤 A 1.0194 391,081.93 (7,576.10) 398,658.03 0.5228 0.5074
20 600270 外运发展 A 1.0147 90,164.62 (1,323.77) 91,488.38 0.5226 0.5116
21 000063 G中兴 A 1.0108 150,186.40 (1,618.36) 151,804.76 1.2598 1.2447
22 000031 G宝恒 A 1.0088 13,193.03 (115.47) 13,308.51 0.2448 0.2425
23 600519 贵州茅台 A 1.0039 192,024.64 (750.61) 192,775.25 2.3800 2.3703
24 600627 上电股份 A 1.0037 44,009.40 (161.33) 44,170.74 0.8319 0.8289
25 600780 G通宝 A 1.0033 21,369.27 (70.31) 21,439.58 0.1493 0.1488
26 600808 G马钢 A 1.0007 332,226.69 (228.38) 332,455.07 0.4414 0.4411
27 600535 G天士力 A 1.0003 23,197.18 (7.64) 23,204.82 0.6792 0.6790
28 600231 G凌钢 A 0.9987 42,814.16 54.35 42,759.81 0.6191 0.6199
29 000069 G华侨城 A 0.9967 50,291.12 167.25 50,123.88 0.4307 0.4321
30 002024 苏宁电器 A 0.9894 55,001.10 585.19 54,415.90 1.0337 1.0455
31 600309 G万华 A 0.9882 86,523.97 1,020.92 85,503.05 0.7192 0.7278
32 600639 G金桥 A 0.9858 23,829.25 337.64 23,491.61 0.2212 0.2245
33 002025 航天电器 A 0.9826 12,213.45 212.87 12,000.58 1.1705 1.1914
34 000528 G柳工 A 0.9797 25,400.69 516.16 24,884.53 0.4316 0.4407
35 600058 G五矿 A 0.9793 65,723.54 1,361.92 64,361.63 0.3933 0.4021
36 600596 G新安 A 0.9788 32,260.37 685.31 31,575.07 0.9383 0.9593
37 600508 G上能 A 0.9773 53,817.68 1,221.98 52,595.70 0.9861 1.0084
38 000933 G神火 A 0.9748 70,669.58 1,778.96 68,890.62 0.9211 0.9450
39 600022 G济钢 A 0.9721 127,781.34 3,564.32 124,217.03 0.8567 0.8815
40 000898 G鞍钢 A 0.9682 298,245.40 9,484.77 288,760.63 0.6795 0.7018
41 600282 南钢股份 A 0.9668 57,935.21 1,922.80 56,012.41 0.4237 0.4383
42 000825 G太钢 A 0.9666 106,057.42 3,543.13 102,514.29 0.5800 0.6014
43 600428 G中远 A 0.9631 103,498.11 3,816.36 99,681.76 1.0067 1.0456
44 600177 G雅戈尔 A 0.9607 81,401.34 3,198.88 78,202.46 0.3280 0.3435
45 600348 G国阳 A 0.9576 85,933.40 3,645.27 82,288.14 1.1580 1.2093
46 000983 G西煤 A 0.9571 142,279.67 6,101.47 136,178.20 0.7701 0.8044
47 000024 G招商局 A 0.9559 53,604.49 2,363.56 51,240.94 0.6499 0.6813
48 000002 G万科 A 0.9523 197,618.17 9,422.84 188,195.33 0.3444 0.3627
49 600663 G陆家嘴 A 0.9519 85,856.89 4,125.69 81,731.20 0.2869 0.3052
50 000088 G盐田港 A 0.9503 80,424.93 3,993.92 76,431.02 0.5193 0.5498
注1:调整系数=公允税前利润÷账面税前利润,账面盈利公司该值越小公允利润风险越大,账面亏损公司该值越大公允利润风险越大,反之亦然。
注2:账面盈利公司调整系数大于等于0.95为A,大于等于0.8小于0.95为B,大于等于0.5小于0.8为C,大于等于0.3小于0.5为D,小于0.3为E;账面亏损公司调整系数小于等于1.1为A,大于1.1小于等于1.3为B,大于1.3小于等于1.5为C,大于1.5小于等于1.7为D,大于1.7为E
|
|